(Chamada para a rede móvel nacional)
1.975.000€
Referência
BI567
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
2008
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Cascais e Estoril
Código Postal
2750
Área Útil
209 m2
Área Bruta
331 m2
Área de Terreno
481 m2
Partilhar
Boutique dos Imóveis
Avenida Nossa Senhora do Cabo 101 2o. Andar , 2750-101, CascaisEliane Ferrari
Sales Manager
914281669
(Chamada para a rede móvel nacional)
Excelente moradia com piscina, jardim e garagem. Moradia T4 acabada de remodelar, junto a serviços e comércio. Os espaços desta moradia estão distribuídos da seguinte forma: Piso 0 Escritório (11m²) Sala de estar (24,38m²) Sala de jantar (15,30m²) Cozinha (16,33m²) Piscina Jardim Estacionamento exterior PISO 1 3 Suites com acesso a varanda com as respetivas dimensões de 17,86m², 15m² e 17,64m² Piso -1 Garagem 85m² Lavabo 4m² Casa das máquinas 3m² Lavandaria 8m² Salamultiusos 38m² Moradia equipada com ar condicionado, estores elétricos, janelas de vidro duplo, aspiração central. A informação disponibilizada não dispensa a sua confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
|---|---|---|
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 4 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Gerais | Suite: | Sim |
| Gerais | Casa de Banho de Serviço: | 2 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Fechada Exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 4 |
| Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 4 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Churrasqueira: | Sim |
| Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Local: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Água: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Garagem | Casa de Banho: | Sim |
| Gerais | Aeroporto: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Metro: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Perto de rio: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: BI548
1.190.000€
1.190.000€
Lisboa / Cascais / Cascais e Estoril
Ref: BI562
Ref: BI562
1.740.000€
1.740.000€
Lisboa / Cascais / Cascais e Estoril
Ref: BI560
Ref: BI560