(Chamada para a rede móvel nacional)
4.950.000€
Referência
BI339
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Moradia
Tipologia
T4
Estado
Novo
Certificado energético
A
Ano
2024
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Cascais e Estoril
Código Postal
2750
Área Útil
429 m2
Área Bruta
598 m2
Área de Terreno
1354 m2
Partilhar
Boutique dos Imóveis
Avenida Nossa Senhora do Cabo 101 2o. Andar , 2750-101, CascaisMoradia mobilada T4 inserida em condomínio fechado na Quinta da Marinha com 598m2 de área bruta de construção e lote com 1354m2. Esta moradia se destaca pela localização dentro do condomínio, situada numa parte alta com vista para a Serra de Sintra. Composta por 3 pisos que se distribuem com as seguintes divisões: No piso de entrada: Ampla sala de estar e jantar com lareira e acessos direto ao jardim/piscina Cozinha equipada e integrada com a sala e área de serviço 1 suíte com acesso ao jardim Wc Social No piso superior: 3 amplas suítes com acesso à terraços, todas com muitos roupeiros. No piso da cave: Sala multiuso com casa de banho completa e iluminação natural e pátio exterior que permite além da entrada de luz uma ótima ventilação Lavandaria Zona técnica Garagem fechada para 3 carros O condomínio Bloom Marinha tem serviço de receção, segurança 24h, café, supermercado, restaurante, farmácia e campo de desportos infantil. Serviços de concierge incluídos e zona comercial dentro do próprio condomínio. Construída com estrutura antissísmica e arquitetura contemporânea, esta moradia tem excelente exposição solar. Serviços disponíveis "on demand" . Room service . Serviço de limpeza . Serviço de manutenção . Tratamento de roupas . Tratamento de piscina . Transfer, de e para o aeroporto . Serviço receção e entrega de mensagens . Outros serviços
Climatização | Ar condicionado: | Sim |
---|---|---|
Climatização | Lareira: | Sim |
Climatização | Recuperador: | Sim |
Climatização | Chão radiante / aquecido: | Sim |
Climatização | Bomba de calor: | Sim |
Caixilharia | Aluminio: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Caixilharia | Estores: | Sim |
Vistas | Jardins: | Sim |
Vistas | Piscina: | Sim |
Exposição Solar | Sul: | Sim |
Gerais | Nº de Divisões : | 5 |
Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
Gerais | Nº de Casas de Banho: | 6 |
Gerais | Nº de Terraços: | 2 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Gerais | Recomendado para crianças: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Ar Condicionado | Central: | Sim |
Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Cozinha | Frigorífico: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
Pavimento | Soalho: | Sim |
Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
---|---|---|
Gerais | Nº de Varandas: | 2 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 3 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Condomínio fechado: | Sim |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Isolamento | Acústico: | Sim |
Isolamento | Térmico: | Sim |
Paredes Hall de Entrada | Pintadas: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
Equipamento | Rega automática: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Equipamento | Zelador / Porteiro: | Sim |
Água | Companhia: | Sim |
Garagem | Local: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Garagem | Água: | Sim |
Garagem | Luz: | Sim |
Garagem | Electricidade: | Sim |
Garagem | Casa de Banho: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Rega Automática: | Sim |
Painel Solar | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Bombeiros: | Sim |
Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Polícia: | Sim |
Proximidade | Praias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Proximidade | Universidade: | Sim |
Acessos | Calçada: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: BI343
1.980.000€
1.980.000€
Lisboa / Cascais / Cascais e Estoril
Ref: BI349
Ref: BI349
3.900.000€
3.900.000€
Lisboa / Cascais / Cascais e Estoril
Ref: BI308
Ref: BI308