(Chamada para a rede móvel nacional)
5.700€
Referência
BI461
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Moradia
Subtipo de Imóvel
Moradia Isolada
Tipologia
T4
Estado
Remodelado
Certificado energético
C
Ano
1973
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Cascais e Estoril
Código Postal
2765
Área Útil
260 m2
Área Bruta
330 m2
Área de Terreno
453 m2
Partilhar
Boutique dos Imóveis
Avenida Nossa Senhora do Cabo 101 2o. Andar , 2750-101, CascaisExcelente moradia com piscina e jardim perto da praia, do Parque Verde da Quinta da Carreira, comércio e serviços. Perto do Clube de Ténis, Padel e Golf do Estoril. Esta moradia de 4 quartos, distribui-se por 2 pisos da seguinte forma: Piso 0 Hall Sala com lareira/recuperador de calor Cozinha totalmente equipada Despensa Lavandaria Quarto Wc Piso 1 Suite com Varanda Quarto Quarto Wc Hall Piso -1 Open Space multiusos com cerca de 35m2 Garagem para estacionamento de 1 viatura Abrigo para carro na lateral da moradia para 2 viaturas e possibilidade de estacionamento de mais 2 viaturas na àrea descoberta da propriedade Equipada com ar condicionado, aquecimento elétrico. A manutenção da piscina e do jardim está a cargo do senhorio. A informação disponibilizada não dispensa a sua confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Climatização | Aquecimento central: | Sim |
|---|---|---|
| Climatização | Ar condicionado: | Sim |
| Climatização | Esquentador: | Sim |
| Climatização | Lareira: | Sim |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Piscina: | Sim |
| Exposição Solar | Nascente: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Gerais | Nº de Divisões : | 6 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 3 |
| Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
| Gerais | Nº de Arrecadações: | 1 |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Ar Condicionado | Splits: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Garagem | Fechada Interior: | Sim |
| Garagem | Lugar exterior: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Esquentador: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar roupa: | Sim |
| Pavimento | Parquê de madeira: | Sim |
| Pavimento | Cerâmica: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Gerais | Nº de Varandas: | 1 |
| Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
| Gerais | Nº de Piscinas: | 1 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Equipamento | Jardins: | Sim |
| Equipamento | Piscina exterior: | Sim |
| Equipamento | Rega automática: | Sim |
| Equipamento | Som ambiente: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Garagem | Portão automático: | Sim |
| Garagem | Luz: | Sim |
| Garagem | Electricidade: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: BI467