(Chamada para a rede móvel nacional)
1.750€
Referência
BI471
Natureza
Arrendamento
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Remodelado
Certificado energético
B-
Ano
1960
Distrito
Lisboa
Concelho
Cascais
Freguesia
Carcavelos e Parede
Código Postal
2775
Área Útil
90 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Boutique dos Imóveis
Avenida Nossa Senhora do Cabo 101 2o. Andar , 2750-101, CascaisExcelente T2 mobilado junto a 5 minutos a pé da praia e a 10 minutos da estação da Parede. Perto da área comercial do Junqueiro. Este espaçoso e solarengo apartamento está totalmente remodelado e distribui-se da seguinte forma: Hall de entrada Wc social Sala de estar e jantar Cozinha com ilha e equipada Quarto com mobilia Quarto/escritório Corredor com armários embutidos A informação disponibilizada não dispensa a sua confirmação e não pode ser considerada vinculativa.
| Gerais | Pisos: | 1 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Divisões : | 3 |
| Gerais | Nº de Escritórios: | 1 |
| Gerais | Nº de Casas de Banho: | 2 |
| Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
| Caixilharia | Estores: | Sim |
| Vistas | Cidade: | Sim |
| Vistas | Jardins: | Sim |
| Vistas | Mar: | Sim |
| Exposição Solar | Sul: | Sim |
| Quarto de Banho | Comum: | Sim |
| Luz Natural | Iluminado: | Sim |
| Fuga de Fumos | Chaminé mecânica: | Sim |
| Infraestruturas | Esgotos: | Sim |
| Cozinha | Móveis lacado: | Sim |
| Cozinha | Cerâmica: | Sim |
| Cozinha | Placa: | Sim |
| Cozinha | Forno: | Sim |
| Cozinha | Exaustor: | Sim |
| Cozinha | Micro-ondas: | Sim |
| Cozinha | Frigorífico: | Sim |
| Cozinha | Máquina de lavar loiça: | Sim |
| Pavimento | Piso vinílico: | Sim |
| Gerais | Nº de Frentes : | 2 |
|---|---|---|
| Gerais | Nº de Pisos: | 3 |
| Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
| Revestimento Exterior | Pintado: | Sim |
| Pavimento Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Paredes Hall de Entrada | Pedra natural: | Sim |
| Água | Companhia: | Sim |
| Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
|---|---|---|
| Gerais | Comboio: | Sim |
| Gerais | Perto de mar: | Sim |
| Gerais | Transportes públicos: | Sim |
| Centralidade | Centro da cidade: | Sim |
| Proximidade | Bancos: | Sim |
| Proximidade | Bombeiros: | Sim |
| Proximidade | Centros comerciais: | Sim |
| Proximidade | Clínicas: | Sim |
| Proximidade | Escolas: | Sim |
| Proximidade | Farmácias: | Sim |
| Proximidade | Ginásios: | Sim |
| Proximidade | Hospitais: | Sim |
| Proximidade | Jardins: | Sim |
| Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
| Proximidade | Padarias: | Sim |
| Proximidade | Polícia: | Sim |
| Proximidade | Praias: | Sim |
| Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
| Proximidade | Supermercados: | Sim |
| Proximidade | Universidade: | Sim |
| Acessos | Alcatrão: | Sim |
| Acessos | Calçada: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
Ref: BI466
Ref: BI387
Ref: BI474